Banque PN 01 41 75 24 24
SALLE de RÉSERVE et consignes bagages 01 41 75 27 12
Accueil suivi planning / info 01 41 75 10 59
Répondeur (à utiliser en dehors des heures d’ouverture du planning) 01 41 75 62 64
Suivi planning PNC 01 41 75 10 10
Élabo planning C/C 01 41 75 11 88
HOT / STW 01 41 75 15 77
FRA OA.NY
Responsable de Division 01 41 75 66 48
Responsable Ressources Humaines .01 41 75 22 73
Secrétariat Responsable de Division et RRH 01 41 75 19 92
Assistant de Production 01 41 75 21 71
Lignes et produits 01 41 75 60 36 / 01 41 75 62 06
Secrétariat 01 41 75 19 92
Correspondant Sécurité Facteurs Humains / Assistant Sûreté 01 41 75 20 72
Accueil PNC 01 41 75 21 67
Secteur A
Responsable de secteur 01 41 75 13 73
Responsable Gestion et Ressources 01 41 75 66 94
Instructeurs 01 41 75 15 54 / 5 71 81 / 5 25 67 / 5 71 68
Secteur B
Responsable de secteur 01 41 75 18 70
Responsable Gestion et Ressources 01 41 75 71 70
Instructeurs 01 41 75 12 23 / 5 71 69 / 5 71 82 / 5 14 88
Suivi Planning PNC 01 41 75 10 10
Documentation PNC 01 41 75 62 84
Service en Vol OA.NO
Correspondant Lignes et Produits 01 41 75 62 06
Assistant Lignes et Produits 01 41 75 60 36
CC HOT/STW
Pré Planification 01 41 75 19 79
Elaboration 01 41 75 11 88 01 41 75 15 77
Suivi planning PNC de 5h 30 à 9h- 17h 15 à 23h 30 En cas de retard le jour J 01 41 75 10 10
Accueil Suivi planning info 01 41 75 10 59
Répondeur 01 41 75 62 64
Nous vous rappelons que vous devez contacter le suivi planning pour informer de tout retard, arrêt de travail, maternité. Adresse d’envoi des arrêts de travail ORLY :
Air France
Service Production/suivi Planning - OA.BO
1 avenue du Maréchal Devaux
91551 Paray Vieille Poste Cedex
Gestion paie
DP.ZP Gestion paie PN ORY - 1, avenue du Maréchal Devaux
91550 PARAY-VIEILLE-POSTE
Chef de service et Adjointe 5 16 22 / 6 15 60 / 6 15 61
Secrétariat 5 67 12 / 5 18 02
Chef de groupe 5 19 88
A à CAUZ 5 20 18 GUT à MARZ 5 29 90
CAV à DUA 5 20 22 MAS à PRD 5 64 54
DUB à GUS 5 16 64 PRE à ZZZ 5 13 56
BEPN
Permanence Accueil Planning 5 24 75
Accueil Planning 5 14 26 / 5 12 19










